1369
122
450
序号 | 参赛名称 | 参赛项目 | 获奖等级 | 学生姓名 | 学生所在学院 | 指导教师姓名 |
1 | 大学生数学建模竞赛 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级二等奖 | 孙晓山 | 信息与科技工程学院 | 黄小平 |
郭奕辰 | ||||||
李青鑫 | ||||||
高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级二等奖 | 党佳鑫 | 信息与科技工程学院 | 黄小平 | ||
唐义涵 | 经济与管理学院 | |||||
何爱文 | 经济与管理学院 | |||||
省级二等奖 | 郭煜颉 | 信息与科技工程学院 | 谢丽娟 | |||
胡雅文 | 乔宝明 | |||||
王刘夏熙 | 窦艳妮 | |||||
省级二等奖 | 赵楚瑶 | 王田田 | ||||
张雅琳 | 费妮娜 | |||||
李新蕊 | 冯卫兵 | |||||
陈森 | ||||||
黄小平 | ||||||
省级二等奖 | 史立成 | 黄小平 | ||||
高源明 | ||||||
崔扬 | ||||||
省级二等奖 | 梁思哲 | 黄小平 | ||||
王家豪 | ||||||
成绍巍 | ||||||
2 | 第十二届“挑战杯 ”陕西省大学生创业计划竞赛 | 瓜溢四季--延长大棚果蔬发展产业 托起乡村振兴梦 | 省级二等奖 | 吴关冰泠 | 城市建设学院 | 李华君 |
陈奇勋 | ||||||
黎安琪 | ||||||
苏智远 | ||||||
施鹏程 | ||||||
刘湘 | 经济与管理学院 | |||||
杜文成 | 新传媒与艺术学院 | |||||
朱娇 | ||||||
“茯”能生巧,茶生“硒”望-- 乡村振兴的助力者 | 省级二等奖 | 闫怡柔 | 城市建设学院 | 李华君 | ||
章元野 | ||||||
文俊茹 | 新传媒与艺术学院 | |||||
叶开 | 经济与管理学院 | |||||
苏祺雯 | 新传媒与艺术学院 | |||||
冯文晶 | 城市建设学院 | |||||
“终南十二时辰”药膳养生馆 | 省级三等奖 | 侯杨 | 经济与管理学院 | 陶水侠 | ||
丁志华 | 张宇 | |||||
罗佳莉 | 魏涵 | |||||
华创文源—新时代红色文化的传播者 | 省级三等奖 | 王泽林 | 城市建设学院 | 王明铸 | ||
郭旭升 | ||||||
邹西蒙 | ||||||
张增 | ||||||
宁江花 | ||||||
朱紫怡 | ||||||
仵嘉豪 | 新传媒与艺术学院 | |||||
王彭淼 | ||||||
点戏成金 活化非遗—以赣南采茶戏为纽带促进文化交流合作 | 省级三等奖 | 赵文博 | 万婧怡 | |||
张梦洁 | 张孟琪 | |||||
常国栋 | 吴航行 | |||||
温常坤 | 党昊杰 | |||||
郝悦歆 | ||||||
第十四届挑战杯中国 大学生创业计划竞赛 “秦创原”创新挑战赛 | 点戏成金— 同州梆子数字化文旅演绎先行者 | 国家级三等奖 | 赵文博 | 万婧怡 | ||
张梦洁 | 张孟琪 | |||||
常国栋 | 鲍睿晨 | |||||
温常坤 | ||||||
3 | 中国国际大学生创新大赛(2024) | 农产品农药残留快速检测技术 | 省级一等奖 | 赵鑫 | 信息与科技工程学院 | 刘灵娜 |
赵文博 | 新传媒与艺术学院 | 郝悦歆 | ||||
温常坤 | 新传媒与艺术学院 | 刘逸舟 | ||||
何源昊 | 经济与管理学院 | 范新伟 | ||||
苏梦婷 | 信息与科技工程学院 | |||||
张梦洁 | 新传媒与艺术学院 | |||||
王泽林 | 城市建设学院 | |||||
点戏成金 ——赣南采茶戏数字化发展 共促一带一路建设 | 省级二等奖 | 赵文博 | 新传媒与艺术学院 | 万婧怡 | ||
张梦洁 | 郝悦歆 | |||||
常国栋 | 鲍睿晨 | |||||
温常坤 | ||||||
背井“梨”乡 ——酥梨产业助力家乡振兴赋能者 | 省级二等奖 | 赵鑫 | 信息与科技工程学院 | 刘灵娜 | ||
赵文博 | 新传媒与艺术学院 | 郝悦歆 | ||||
温常坤 | 刘逸舟 | |||||
何源昊 | 经济与管理学院 | 范新伟 | ||||
苏梦婷 | 信息与科技工程学院 | |||||
张梦洁 | 新传媒与艺术学院 | |||||
王泽林 | 城市建设学院 | |||||
悟农-集蔬菜幼苗种、管、收 于一体的小型农用自动化机械 | 省级三等奖 | 高博 | 信息与科技工程学院 | 薛红梅 | ||
常善宇 | 刘灵娜 | |||||
刘玉晨 | ||||||
周凯 | ||||||
贾洪权 | ||||||
高一驰 | ||||||
王涵 | ||||||
徐瑞家 | ||||||
王何欣 | ||||||
夏硕 | ||||||
谢志猛 | ||||||
杜锦航 | ||||||
白云飞 | ||||||
棚庇生瓜--做大棚果蔬产业链发展的助推者 | 省级三等奖 | 吴关冰泠 | 城市建设学院 | 李华君 | ||
施鹏程 | ||||||
陈奇勋 | ||||||
黎安琪 | ||||||
苏智远 | ||||||
刘湘 | 经济与管理学院 | |||||
朱娇 | 新传媒与艺术学院 | |||||
杜文成 | ||||||
“茯硒”福兮-- 打造茶产业新模式做乡村振兴的助力者 | 省级三等奖 | 闫怡柔 | 城市建设学院 | 李华君 | ||
章元野 | ||||||
文俊茹 | 新传媒与艺术学院 | |||||
苏祺雯 | ||||||
苗月月 | ||||||
冯文晶 | 城市建设学院 | |||||
叶开 | 经济与管理学院 | |||||
4 | 全国大学生电子设计竞赛 | 自动行驶小车 | 省级二等奖 | 梁思哲 | 信息与科技工程学院 | 王沁竹 |
聂宇 | 李欢 | |||||
王志阳 | 闫文莉 | |||||
自动行驶小车 | 省级三等奖 | 赵杰 | 周燕 | |||
张浩 | 古志刚 | |||||
强李乐 | 袁建民 | |||||
自动行驶小车 | 省级三等奖 | 刘强 | 袁建民 | |||
黄科杰 | 古志刚 | |||||
景怡鑫 | 周燕 | |||||
5 | 2024年(第17届 )中国大学生计算机设计大赛 | 基于Unity引擎的物理实验平台设计 | 国家级二等奖 | 张志伟 | 袁建民 | |
穆江辉 | ||||||
中央空调智慧控制系统 | 国家级二等奖 | 陈星昆 | 袁建民 | |||
刘怡洁 | ||||||
许高淳 | ||||||
兵马俑的前世今生 | 国家级三等奖 | 刘心语 | 袁建民 | |||
孙晨阳 | ||||||
赵芷萌 | ||||||
穿越时空的数学对话 | 省级二等奖 | 姚又菁 | 丁雪芳 | |||
李静 | ||||||
赵楚瑶 | ||||||
中央空调智慧控制系统 | 省级二等奖 | 陈星昆 | 袁建民 | |||
刘怡洁 | ||||||
许高淳 | ||||||
基于Unity引擎的物理实验平台设计 | 省级二等奖 | 张志伟 | 袁建民 | |||
穆江辉 | ||||||
兵马俑的前世今生 | 省级二等奖 | 刘心语 | 袁建民 | |||
孙晨阳 | ||||||
赵芷萌 | ||||||
望长安-登亭抒怀壮志豪情 | 省级二等奖 | 寇可欣 | 沈阳 | |||
张文彬 | 袁建民 | |||||
林万沣 | ||||||
沈松延 | ||||||
临江仙·夜饮东坡醒复醉 | 省级三等奖 | 张雅琳 | 袁建民 | |||
郭富豪 | 丁雪芳 | |||||
刘琳娜 | ||||||
将进酒 | 省级三等奖 | 王乐 | 丁雪芳 | |||
杨佳玥 | 周燕 | |||||
郭怡蕾 | ||||||
基于物联网的脉搏测量仪 | 省级三等奖 | 田新凯 | 袁建民 | |||
罗旭辉 | 丁雪芳 | |||||
赵远朋 | ||||||
森罗万象 | 省级三等奖 | 赵波 | 周燕 | |||
陈昆键 | 丁雪芳 | |||||
张博星 | ||||||
忆国破安史,惜山河依旧 | 省级二等奖 | 胡雅文 | 信息与科技工程学院 | 丁雪芳 | ||
黄豆 | ||||||
马佳欣 | 新传媒与艺术学院 | |||||
智钥未来 Artificial Intelligence探索之旅 | 省级三等奖 | 王浩博 | 信息与科技工程学院 | 袁建民 | ||
李静 | 周燕 | |||||
田梦 | ||||||
“数”通万物 | 省级三等奖 | 杜明辉 | 丁雪芳 | |||
杜宏波 | ||||||
张良玉 | ||||||
儿童视力保护器 | 省级三等奖 | 聂宇 | 周燕 | |||
无线防盗装置 | 省级三等奖 | 尉旭扬 | 袁建民 | |||
陈坤 | 周燕 | |||||
6 | 蓝桥杯 | C/C++ | 省级三等奖 | 任子琦 | 袁建民 | |
C/C++ | 省级一等奖 | 郭富豪 | 丁雪芳 | |||
Python | 省级三等奖 | 朱凯威 | 袁建民 | |||
C/C++ | 省级三等奖 | 秦瑞喆 | 袁建民 | |||
Web | 省级二等奖 | 张强泰 | 周燕 | |||
单片机 | 省级三等奖 | 聂宇 | 袁建民 | |||
Java | 省级三等奖 | 牛天祥 | 丁雪芳 | |||
C++ | 省级二等奖 | 张琦 | 丁雪芳 | |||
web | 省级二等奖 | 马雨飞 | 袁建民 | |||
Java | 省级三等奖 | 邢升杨 | 丁雪芳 | |||
Java | 省级三等奖 | 杨生明 | 袁建民 | |||
web | 省级二等奖 | 王东江 | 周燕 | |||
单片机 | 省级三等奖 | 张志伟 | 袁建民 | |||
单片机设计开发 | 省级二等奖 | 赵鑫 | 袁建民 | |||
蓝桥杯 web 组 | 省级二等奖 | 李兴盛 | 马克勤 | |||
C/C++ | 省级三等奖 | 游智诚 | 丁雪芳 | |||
7 | 第十一届全国大学 生机械创新设计大赛 | 山药种植机 | 省级二等奖 | 赵鑫龙 | 张露 | |
谢大尉 | ||||||
王启超 | ||||||
郭奕辰 | ||||||
绿色田园卫士-农药喷洒机器人 | 省级三等奖 | 袁荣平 | 薛红梅 | |||
李鹏 | ||||||
景志强 | ||||||
段树华 | ||||||
苏思远 | ||||||
蝶舞智翼——仿生机械蝴蝶 | 省级二等奖 | 王进哲 | 张露 | |||
刘钦 | ||||||
王志豪 | ||||||
张峰硕 | ||||||
霍成轩 | ||||||
巴特福来-仿生机械蝴蝶 | 省级一等奖 | 王文杰 | 张露 | |||
段文贵 | ||||||
谭凯 | ||||||
周红萍 | ||||||
钱姿旭 | ||||||
播的快-一体化多功能播种机 | 省级二等奖 | 唐瑞宁 | 张露 | |||
高志杰 | 古志刚 | |||||
王进哲 | ||||||
韭菜自动收割一体机 | 省级二等奖 | 雷景博 | 晁静 | |||
樊海滨 | ||||||
李延辉 | ||||||
杨秀峰 | ||||||
梁祥 | ||||||
椒梦播种者-辣椒种植机 | 省级二等奖 | 周凯 | 薛红梅 | |||
高博 | ||||||
白清华 | ||||||
王明浩 | ||||||
辣椒自动打药一体机 | 省级二等奖 | 张杰 | 晁静 | |||
张旭 | ||||||
段帅 | ||||||
郝毅晨 | ||||||
王乐 | ||||||
手推两行播种机 | 省级二等奖 | 张涛 | 古志刚 | |||
雷煜超 | ||||||
陈杨杨 | ||||||
乔舒敏 | ||||||
周林贤 | ||||||
双行白菜覆膜播种机 | 省级二等奖 | 马凯文 | 古志刚 | |||
倪锦鹏 | ||||||
拓驰浩 | ||||||
任己康 | ||||||
马奔 | ||||||
希望田园之豌豆种植机 | 省级二等奖 | 蔡琦 | 张露 | |||
孔德鑫 | ||||||
刘玉晨 | ||||||
常善宇 | ||||||
辣椒收割小能手 | 省级二等奖 | 王超 | 薛红梅 | |||
张程宇 | ||||||
耿至尚 | ||||||
莴笋自动移栽机 | 省级二等奖 | 高福星 | 晁静 | |||
胡鹏程 | ||||||
杨腾飞 | ||||||
赵艺轩 | ||||||
朱鑫鑫 | ||||||
8 | 全国大学生英语竞赛 | 全国大学生英语竞赛D类 | 省级一等奖 | 刘子馨 | 国际教育与人文学院 | 李丹 |
全国大学生英语竞赛C类 | 省级一等奖 | 李畅 | 刘娅 | |||
全国大学生英语竞赛C类 | 省级一等奖 | 张瑞雪 | 高李蕾 | |||
全国大学生英语竞赛 | 省级一等奖 | 张玉清 | 信息与科技工程学院 | 李蓓 | ||
2024年陕西省省赛 | 省级一等奖 | 万以澄 | 国际教育与人文学院 | 刘清波 | ||
2024年全国总决赛 | 国家级三等奖、省级一等奖、国家优秀奖4项 | 韩蓉 | 国际教育与人文学院 | 陈友艳 | ||
优秀组织奖 | 阳缘园 | |||||
9 | “科云杯”全国大学 生财会职业能力大赛 | “科云杯”全国大学生本科组 企业财税管综合技能大赛 | 省级二等奖 | 王宇鹏 | 经济与管理学院 | 李然 |
胡馨宇 | 王青亚 | |||||
杜静雯 | ||||||
贺康柱 | ||||||
“科云杯”全国大学生本科组 企业财税管综合技能大赛 | 省级二等奖 | 王芳丽 | 陶水侠 | |||
赵耕胤 | 张锐 | |||||
陈海芬 | ||||||
马永梅 | ||||||
2024 年“科云杯”全国大学生 财会职业能力大赛 | 省级二等奖 | 景雪 | 李然 | |||
张文婷 | 薛亚楠 | |||||
冯圣业 | ||||||
牛婉婷 | ||||||
2024年“科云杯”全国大学生财会 职业能力大赛 | 省级三等奖 | 张瑞甜 | 王青亚 | |||
潘秋艳 | 屈云欢 | |||||
马丽娅 | ||||||
张杨阳 | ||||||
2024年科云杯财会职业大赛高职组 | 省级三等奖 | 张济凡 | 刘钰萱 | |||
李窦馨 | ||||||
刘雨佳 | 张睿 | |||||
何云 | ||||||
省级三等奖 | 刘思媛 | 陶水侠 | ||||
李静怡 | ||||||
刘怡婕 | 张宇 | |||||
赵艺博 | ||||||
10 | 全国高等院校数智 化企业经营沙盘大赛 | 全国高等院校数智化企 业经营沙盘大赛本科组省赛 | 省级二等奖 | 李泽庭 | 刘钰萱 | |
叶开 | 李冠宇 | |||||
郭文卓 | ||||||
任伟东 | ||||||
省级二等奖 | 李可欣 | 陶水侠 | ||||
丁志华 | ||||||
彭冰冰 | 张宇 | |||||
李敏 | ||||||
11 | 2024第16届全国 大学生广告艺术大赛 | 全国大学生广告艺术大赛 | 省级一等奖 | 毛文霞 | 新传媒与艺术学院 | 卫娜星 |
省级三等奖 | 宋林森 | |||||
微电影类《人“生”我自己做主》 | 省级二等奖 | 王雨桐 | 李梦瑶 | |||
李轲 | ||||||
边泽琳 | ||||||
岳亦坤 | ||||||
饶智滢 | ||||||
微电影类《哺育自我,掌握人生》 | 省级二等奖 | 吴一樊 | 杨蓉 | |||
李园琪 | ||||||
刘亮 | ||||||
王瑶 | ||||||
焦宝航 | ||||||
微电影类《多彩世界》 | 省级二等奖 | 吴一樊 | 新传媒与艺术学院 | 万婧怡 | ||
杨子琪 | 赵胜男 | |||||
刘纹一 | 国际教育与人文学院 | |||||
李园琪 | 新传媒与艺术学院 | |||||
姜蒙蒙 | ||||||
微电影类《保持真我》 | 省级一等奖 | 赵西洋 | 新传媒与艺术学院 | 李林 | ||
王宏 | ||||||
《梦想起航,沃派相伴》 | 省级三等奖 | 赵文博 | 鲍睿晨 | |||
王玉芝 | 万婧怡 | |||||
姚海萌 | ||||||
高江墁 | ||||||
张梦洁 | ||||||
浪漫不止,安全无忧 | 省级二等奖 | 刘昊桐 | 贺梓萱 | |||
许多 | 刘晓 | |||||
白皓元 | ||||||
刘晶 | ||||||
吴紫欣 | ||||||
影视广告类 | 省级三等奖 | 周冲冲 | 马慧 | |||
唐琳 | 蔡丰蔚 | |||||
马伟星 | ||||||
王宇扬 | ||||||
短视频类 | 省级三等奖 | 王彭淼 | 蔡丰蔚 | |||
文艺桦 | 马慧 | |||||
陶佳胜 | ||||||
微电影类 | 省级二等奖 | 杜文成 | 赵文锦 | |||
丁宇志 | ||||||
吴一樊 | ||||||
刘亮 | 边青 | |||||
韩毅文 | ||||||
纳爱斯UI设计 | 省级二等奖、国家级优秀奖 | 林禹豪 | 梁曌 | |||
张杰山 | ||||||
金浩然 | ||||||
HBN小程序UI设计 | 省级三等奖 | 刘志成 | 梁曌 | |||
张爱乐 | ||||||
华中云 | ||||||
短视频类 | 省级三等奖 | 任梓妍 | 蔡丰蔚 | |||
吴宇航 | ||||||
寇羽欣 | ||||||
省级三等奖 | 王彭淼 | 新传媒与艺术学院 | 蔡丰蔚 | |||
文艺桦 | 马慧 | |||||
陶佳胜 | 信息与科技工程学院 | |||||
省级三等奖 | 周冲冲 | 新传媒与艺术学院 | 蔡丰蔚 | |||
唐淋 | 马慧 | |||||
马伟星 | ||||||
王宇扬 | ||||||
平面类 | 省级三等奖 | 王鸿驹 | 新传媒与艺术学院 | 边青 | ||
省级二等奖 | 沈俊岐 | 金丹 | ||||
省级二等奖 | 徐子涵 | |||||
省级三等奖 | 麻瑞妍 | |||||
省级三等奖 | 田可晗 | |||||
省级三等奖 | 白一凡 | |||||
省级三等奖 | 李红艳 | |||||
视频类微电影广告 | 省级三等奖 | 杨佳美 | 和佳园 | |||
赵平阳 | ||||||
王柯 | ||||||
陈佳萱 | ||||||
马瑞雪 | ||||||
12 | 中国好创意(第十八届) 暨全国数字艺术设计大赛 | 红色主题类 | 国家级二等奖 | 杜文成 | 新传媒与艺术学院 | 边青 |
丁宇志 | ||||||
刘纹一 | 国际教育与人文学院 | |||||
曹慧峰 | 信息与科技工程学院 | 赵文锦 | ||||
冶俊义 | 城市建设学院 | |||||
国家级三等奖 | 杜文成 | 新传媒与艺术学院 | 边青 | |||
曹慧峰 | 信息与科技工程学院 | |||||
郑子宜 | 新传媒与艺术学院 | |||||
李晨迪 | ||||||
杨怿 | ||||||
中国传统文化类 | 省级二等奖 | 陈文康 | 新传媒与艺术学院 | 边青 | ||
杨嘉琦 | ||||||
蔡炫珊 | ||||||
摄影类 | 国家级二等奖 | 吴新宇 | 边青 | |||
短视频类 | 省级三等奖 | 孙胤鑫 | 赵文锦 | |||
林启玥 | 边青 | |||||
刘严梦 | ||||||
漫画插画类 | 省级二等奖 | 王鸿驹 | 边青 | |||
省级二等奖 | 章喆 | |||||
省级一等奖 | 高江墁 | |||||
乡村振兴类 | 国家级二等奖 | 李春洋 | 金丹 | |||
国家级三等奖 | 黄依萌 | |||||
国家级三等奖 | 刘彦 | |||||
省级二等奖 | 张世林 | |||||
省级二等奖 | 陆雅楠 | |||||
省级二等奖 | 郭转丽 | |||||
视觉传达类 | 省级三等奖 | 刘彦 | 金丹 | |||
红色主题类 | 省级三等奖 | 吴小倩 | 金丹 | |||
省级三等奖 | 王偲璇 | |||||
老字号•新国潮创新设计大赛 | 国家级三等奖 | 高芯乔 | 金丹 | |||
红色主题类 | 国家级二等奖 | 颜婧 | 卫娜星 | |||
空间设计类 | 省级三等奖 | 万许平 | 崔丽华 | |||
刘珂 | ||||||
贠琼宇 | ||||||
国家级二等奖 | 刘婵 | |||||
王宇杰 | ||||||
课创转化类 | 省级三等奖 | 张曼 | 国际教育与人文学院 | 何晨虹 | ||
省级三等奖 | 王艺玲 | |||||
省级三等奖 | 李锦睿 | |||||
13 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 乡村设计 | 省级三等奖 | 谢沐芸 | 新传媒与艺术学院 | 崔丽华 |
刘薇 | ||||||
于海林 | ||||||
视觉传达类 | 国家级二等奖、省级一等奖 | 郭转丽 | 新传媒与艺术学院 | 金丹 | ||
国家级三等奖、省级一等奖 | 李春洋 | |||||
省级二等奖 | 刘彦 | |||||
省级二等奖 | 陆雅楠 | |||||
14 | 在2024一带一 路暨金砖国家技能发展 与技术创新大赛 | 在2024一带一路暨金砖国家技能发展 与技术创新大赛 | 省级二等奖 | 杜心远 | 城市建设学院 | 王红伟 |
刘文博 | ||||||
李星 | 崔巍 | |||||
刘鑫 | ||||||
2024一带一路暨金砖国家技能发展 与技术创新大赛 | 省级三等奖 | 冀康毅 | 王红伟 | |||
师阳阳 | 彭欢玲 | |||||
15 | 第十届全国高 校BIM毕业设计创新大赛 | 建筑类建模 | 国家级三等奖 | 刘昊城 | 李维 | |
张欣如 | ||||||
尚惠明 | ||||||
陈宗善 | ||||||
全过程造价管理 | 国家级三等奖 | 冯佳佳 | 雷红梅 | |||
罗琳 | ||||||
李宣乐 | ||||||
王皓星 | ||||||
国家级三等奖 | 张智林 | |||||
朱胤成 | ||||||
张博岩 | ||||||
王建成 | ||||||
刘家豪 | ||||||
国家级三等奖 | 王雯雯 | 雷红梅 | ||||
郭旭升 | ||||||
连钦杰 | 彭欢玲 | |||||
道桥BIM设计与建模 | 国家级三等奖 | 李帅锋 | 李聪慧 | |||
李帝桦 | 王晓敏 | |||||
刘鑫 | ||||||
黄圆朝 | ||||||
张奥驰 | ||||||
智能建造与装配式建筑 | 国家级三等奖 | 郭响 | 王红伟 | |||
王彦鹏 | ||||||
张钰睿 | 王平乐 | |||||
16 | 全国高校商业精英挑战赛: 品牌策划、 会展专业创新创业实践竞赛、 国际贸易竞赛、 创新创业竞赛、 会计与商业管理案例竞赛 | 2024年第十八届 全国高校商业精英挑战赛文 旅与会展创新创业实践竞赛 全国总决赛 | 国家级一等奖 | 李鹏达 | 经济与管理学院 | 刘波 |
张济凡 | 张锐 | |||||
李静 | 信息与科技工程学院 | |||||
第五届全国高校商业 精英挑战赛会展文案 创作竞赛大型获得人群 管理方案 | 省级一等奖 | 赵雅烨 | 经济与管理学院 | 刘波 | ||
周馨培 | ||||||
吴莲芯 | ||||||
屈思彤 | ||||||
17 | 2024“外研社·国才杯” 全国大学生外语能力大赛 | 笔译赛项 | 省级三等奖 | 代盛楠 | 国际教育与人文学院 | 刘敏 |
综合能力赛项 | 省级三等奖 | 陈欣 | 张萍 | |||
综合能力赛项 | 省级三等奖 | 叶欣雨 | 陈友艳 | |||
综合能力赛项 | 省级三等奖 | 郭茹萍 | 李晴 | |||
综合能力赛项 | 省级三等奖 | 徐磊 | 张莎 | |||
演讲赛项 | 省级三等奖 | 卢洪煜 | 刘清波 | |||
演讲赛项 | 省级三等奖 | 韩蓉 | 刘岳勤 | |||
18 | 习近平新时代中国特色社会主 义大学习系列活动 | 习近平新时代中国特色社会主义 思想大学习“领航计划”系列活动之“我 心中的思政课”-第七届全国高校大学生 微电影展示活动 | 国家级二等奖 | 杜文成 | 新传媒与艺术学院 | 王小叶 |
刘纹一 | 国际与人文教育学院 | |||||
冶俊义 | 城市建设学院 | |||||
曹慧峰 | 国际与人文教育学院 | |||||
丁宇志 | 新传媒与艺术学院 | |||||
王一鸣 | ||||||
习近平新时代中国特色社会主义 思想大学习“领航计划”系列活动之 “新思想引领新征程·新青年建功新时代” 第七届全国高校大学生 讲思政课公开课展示活动 | 国家级三等奖 | 宋玉娟 | 国际教育与人文学院 | 蒲福蓉 | ||
贾欣雨 | ||||||
张芮 | ||||||
侯楠 | ||||||
李怡星 | ||||||
马萍萍 | ||||||
19 | 2024年陕西省第九届 “福思特杯”大学生数字财税技能竞赛 | 2024年陕西省第九届 “福思特杯”大学生数字 财税技能竞赛 | 省级二等奖 | 陈瑾楠 | 经济与管理学院 | 王青亚 |
王语晗 | 侯雨彤 | |||||
彭冰冰 | ||||||
冯俊杰 | ||||||
20 | CATTI杯全国翻译大赛 | 大学非专业B 中英(笔译) | 国家级三等奖 | 丁可怡 | 信息与科技工程学院 | 冯嘉文 |
国家级一等奖 | 廖睿琪 | |||||
国家级一等奖 | 雍卓越 | |||||
国家级二等奖 | 郗柯琳 | |||||
省级三等奖 | 李昱霏 | |||||
国家级三等奖 | 刘艺菲 | |||||
省级三等奖 | 刘政辛 | |||||
国家级三等奖 | 王瑾仪 | |||||
省级三等奖 | 李秀妍 | |||||
国家级二等奖 | 向小龙 | 国际教育与人文学院 | ||||
国家级二等奖 | 熊殷曦雨 | 信息与科技工程学院 | 张芸芸 | |||
国家级二等奖 | 严张燚婷 | 国际教育与人文学院 | 左瑞 | |||
国家级二等奖 | 阮尘熙 | 信息与科技工程学院 | 李蓓 | |||
省级三等奖 | 赵鑫佑 | 李蓓 | ||||
省级三等奖 | 张玉清 | 李蓓 | ||||
21 | 华为ICT大赛 | 实践赛-计算赛道 | 省级三等奖 | 韩朝 | 信息与科技工程学院 | 古志刚 |
徐金帝 | 沈阳 | |||||
魏源冶 | ||||||
22 | 第十七届“高教杯” 全国大学生先进成图技术与 产品信息建模创新大赛 | 建筑类建模 | 国家级三等奖、省级三等奖 | 刘昊城 | 城市建设学院 | 张圆圆 |
李维 | ||||||
省级三等奖 | 单子宸 | 城市建设学院 | 彭欢玲 | |||
23 | 第十一届全国证券投资模拟实训大赛 | 本科赛组 | 国家级一等奖 | 李桐 | 经济与管理学院 | 张琳 |
孙思宇 | ||||||
刘可馨 | ||||||
本科赛组 | 国家级二等奖 | 左紫桐 | ||||
吕品尚 | ||||||
武淼森 | ||||||
本科赛组 | 国家级三等奖 | 张家硕 | ||||
童婧雯 | 李雪桐 | |||||
刘雨萌 | ||||||
本科赛组 | 国家级三等奖 | 黄朝科 | ||||
谢嘉麒 | ||||||
王思亮 | ||||||
量化赛组 | 国家级一等奖 | 谢宽 | ||||
荣妙悦 | ||||||
胡润爽 | ||||||
量化赛组 | 国家级二等奖 | 王思滢 | ||||
倪珺瑶 | ||||||
孙洁 | ||||||
本科赛组 | 国家级二等奖 | 彭培铭 | ||||
刘天臣 | ||||||
缪博兴 | ||||||
本科赛组 | 国家级二等奖 | 倪珺瑶 | 经济与管理学院 | |||
王思滢 | ||||||
王翔宇 | 国际教育与人文学院 | |||||
本科赛组 | 国家级三等奖 | 沙禄涵 | 经济与管理学院 | |||
刘羽轩 | ||||||
张宏丰 | ||||||
本科赛组 | 国家级三等奖 | 刘湘 | ||||
荣妙悦 | ||||||
李佳忆 | ||||||
本科赛组 | 国家级三等奖 | 陈天宇 | ||||
李强 | ||||||
韩章烨 | ||||||
本科赛组 | 国家级三等奖 | 谢宽 | ||||
冯俊杰 | ||||||
任伟东 | ||||||
本科赛组 | 国家级三等奖 | 田佳莹 | 经济与管理学院 | |||
张馨月 | ||||||
雷斌超 | 信息与科技工程学院 | |||||
24 | 2024年中国大学生武术套路锦标赛 | 男子甲组地躺拳第二名 | 国家级一等奖 | 党博鑫 | 国际教育与人文学院 | 贺家辉 |
男子甲组查拳第四名 | 国家级二等奖 | 贺家辉 | ||||
男子甲组双刀第四名 | 国家级二等奖 | 刘赟 | ||||
男子甲组四十二式太极拳第四名 | 国家级二等奖 | 王艺衡 | 新传媒与艺术学院 | 薛鹏 | ||
男子甲组四十二式太极剑第八名 | 国家级三等奖 | 薛鹏 | ||||
25 | 2024年陕西省第28 届大学生乒乓球锦标赛 | 男子甲组双打第五名 | 省级三等奖 | 崔文博 | 信息与科技工程学院 | 薛鹏 |
王皓楠 | ||||||
26 | 2024年陕西省大学生3*3篮球联赛 | 三级联赛男子组第五名 | 省级三等奖 | 周艺豪 | 新传媒与艺术学院 | 刘谌 |
赵西洋 | ||||||
魏炜 | ||||||
刘学森 | ||||||
三级联赛女子组第二名 | 省级一等奖 | 芦钰如 | 新传媒与艺术学院 | 刘谌 | ||
陈晗琳 | ||||||
符博雅 | ||||||
高人鹤 | 信息与科技工程学院 | |||||
27 | 2024年陕西省第43 届大学生田径运动会 | 男子甲组十项全能第八名 | 省级三等奖 | 张梦浪 | 信息与科技工程学院 | 刘先锋 |
男子甲组400米第八名 | 省级三等奖 | 王赞赞 | 苗波 | |||
男子甲组110米栏第七名 | 省级三等奖 | 李明轩 | 刘先锋 | |||
男子甲组400米栏第七名 | 省级三等奖 | 杜昱瀚 | 刘先锋 | |||
男子甲组1500米第二名 | 省级一等奖 | 张坤 | 新传媒与艺术学院 | 刘先锋 | ||
女子甲组100米栏第三名 | 省级二等奖 | 谭丽萍 | 薛鹏 | |||
男子甲组100米第七名 | 省级三等奖 | 刘明辉 | 城市建设学院 | 刘先锋 | ||
男子甲组200米第五名 | 省级三等奖 | 刘明辉 | 刘先锋 | |||
男子甲组铅球第六名 | 省级三等奖 | 陈帅铭 | 代楠 | |||
男子甲组铁饼第七名 | 省级三等奖 | 陈帅铭 | 代楠 | |||
女子甲组5000米竞走第一名 | 省级一等奖 | 轩月婷 | 经济与管理学院 | 刘先锋 | ||
女子甲组3000米竞走第三名 | 省级二等奖 | 轩月婷 | 经济与管理学院 | 刘先锋 | ||
男子甲组4×400接力第八名 | 省级三等奖 | 张坤 | 新传媒与艺术学院 | 刘先锋 | ||
杜昱瀚 | 信息与科技工程学院 | |||||
王赞赞 | ||||||
张梦浪 | ||||||
