1369
122
450
序号 | 参赛名称 | 参赛项目 | 获奖等级 | 参赛学生 | 学生所在学院 | 指导教师 |
1 | 2023年全国大学生数学建模竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家一等奖 | 孙晓山 | 信息与科技工程学院 | 乔宝明 |
郭奕辰 | 马继丰 | |||||
李青鑫 | 谢丽娟 | |||||
省级二等奖 | 赵晴 | 孔瑾瑜 | ||||
元起航 | 黄小平 | |||||
李晨琳 | ||||||
省级二等奖 | 张亮亮 | 冯卫兵 | ||||
李昂 | 伊晓玲 | |||||
王奕凯 | ||||||
2 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 乡旅阎良---基于武屯镇15村153组基建发展关中特色文旅产业 | 省级三等奖 | 柳柯 | 城市建设学院 | 李华君 |
吴关冰泠 | ||||||
刘雨倩 | ||||||
赵英娜 | ||||||
党可欣 | ||||||
张沛 | ||||||
张晨曦 | ||||||
李靖 | ||||||
华阔农牧-智能“牛动力”发展新引擎” | 省级三等奖 | 舒高琳 | 王明铸 郝悦歆 | |||
李玙璠 | ||||||
马浩文 | ||||||
许裕加 | ||||||
李妍 | ||||||
张奥驰 | ||||||
韦昊东 | ||||||
周帅斌 | ||||||
吴哲哲 | ||||||
变废为宝,点胶成金—争做城市沥青领跑者 | 省级二等奖 | 刘佳怡 | 师亚平 | |||
启博G200农业无人车 | 省级三等奖 | 牟安妮 | 信息与科技工程学院 | 杜金霞 刘灵娜 | ||
周魏飞 | ||||||
杨张育 | ||||||
李咸亨 | ||||||
胡鹏程 | ||||||
绿岛室内空气治理 | 省级三等奖 | 陈崇韬 | 信息与科技工程学院 | 席亚宁 桑雪莹 王依琳 刘逸舟 刘灵娜 | ||
张沛年 | ||||||
汪杰 | ||||||
苏怡婷 | 新传媒与艺术学院 | |||||
魏靖坤 | 信息与科技工程学院 | |||||
张馨月 | 经济与管理学院 | |||||
王宇 | 新传媒与艺术学院 | |||||
李碧玉 | 经济与管理学院 | |||||
宋晶晶 | 信息与科技工程学院 | |||||
李东朝 | ||||||
王震 | 经济与管理学院 | |||||
武杰 | 信息与科技工程学院 | |||||
林溪 | 国际教育与人文学院 | |||||
3 | 第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 《西安市阎良区人居环境整治调查及对策研究---以新庄村为例》 | 省级一等奖 | 柳柯 | 城市建设学院 | 李华君 |
吴关冰泠 | ||||||
赵英娜 | ||||||
党可欣 | ||||||
张沛 | ||||||
李靖 | ||||||
乡村振兴背景下镇巴杨家河镇肉牛养殖产业链调研报告 | 省级三等奖 | 舒高琳 | 王明铸 | |||
李玙璠 | ||||||
李妍 | ||||||
张奥驰 | ||||||
韦昊东 | ||||||
周帅斌 | ||||||
吴哲哲 | ||||||
南茶曲戏觅知音-暨赣南采茶戏现状调查与创新发展战略研究 | 省级三等奖 | 刘玉欣 | 新传媒与艺术学院 | 吴航行 | ||
李依萍 | ||||||
尹立 | ||||||
张卿 | ||||||
赵文博 | ||||||
BIM结合3D打印技术应用型研究 | 省级三等奖 | 强佳晨 | 城市建设学院 | 李维 | ||
郭亚宇 | 城市建设学院 | |||||
焦子轩 | 新传媒与艺术学院 | |||||
优化村级财务管理助力乡村经济高质量发展-基于陕西八县(区)村级财务管理现状的调研 | 省级三等奖 | 何源昊 | 经济与管理学院 | 陶水侠 王青亚 樊永霞 | ||
吕晓蕾 | 新传媒与艺术学院 | |||||
潘子健 | 经济与管理学院 | |||||
韩睿 | ||||||
杨曼曼 | ||||||
王霄琛 | ||||||
伊泽栋 | ||||||
4 | 第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动 | 赓续试飞精神,推动国防教育体系建设---基于阎良航空基地的研究 | 省级特等奖 (省级一等奖) | 柳柯 | 城市建设学院 | 李华君 张孟琪 |
吴关冰泠 | ||||||
赵英娜 | ||||||
党可欣 | ||||||
张沛 | ||||||
李靖 | ||||||
张洪文 | ||||||
高俊豪 | 新传媒与艺术学院 | |||||
赵怡冉 | ||||||
“探红色足迹,筑时代梦巢”关于川陕革命老区红色资源利用现状调研报告 | 省级二等奖 | 舒高琳 | 城市建设学院 | 王明铸 张孟琪 | ||
王钲雄 | ||||||
冯泽 | ||||||
王泽林 | ||||||
张增 | ||||||
宁江花 | ||||||
邬俊杰 | ||||||
朱紫怡 | ||||||
5 | 全国大学生电子设计大赛 | E题(运动目标控制与自动追踪系统) | 省级二等奖 | 樊成龙 | 信息与科技工程学院 | 王沁竹 李欢 闫文莉 |
王旭涛 | ||||||
张人午 | ||||||
E题(运动目标控制与自动追踪系统) | 省级二等奖 | 刘展鹏 | 王沁竹 李欢 闫文莉 | |||
刘鹏成 | ||||||
李江伟 | ||||||
E题(运动目标控制与自动追踪系统) | 省级二等奖 | 张意珍 | 王沁竹 李欢 闫文莉 | |||
张鹏 | ||||||
王力杰 | ||||||
6 | 2023 年(第 16 届)中国大学生计算机设计大赛 | 寻觅库珀对的奥秘 | 省级三等奖 | 刘怡洁 | 袁建民 丁雪芳 | |
熊九霖 | ||||||
陈星昆 | ||||||
临云梦——八百里洞庭展恢宏 | 省级三等奖 | 张文彬 | 丁雪芳 袁建民 | |||
寇可欣 | ||||||
罗文静 | ||||||
物联网应用-扔哪去 | 国家二等奖 | 王康太 | 韩超 李旭朋 | |||
郑如熠 | ||||||
侯鸿扬 | ||||||
来自免疫系统的“偏爱” | 省级三等奖 | 邓天源 | 袁建民 周燕 | |||
李文乐 | ||||||
田涵博 | ||||||
春和景明 | 省级一等奖 | 谢雨晨 | 袁建民 丁雪芳 | |||
毛雨婷 | ||||||
张颖珊 | ||||||
春和景明 | 国家三等奖 | 雒晨曦 | 袁建民 丁雪芳 | |||
刘诗泽 | ||||||
云自习小助手 | 省级三等奖 | 魏博进 | 丁雪芳 袁建民 | |||
王佳伟 | ||||||
马尚文 | ||||||
《健康中国,中医相伴》 | 省级三等奖 | 李廷泽 | 丁雪芳 袁建民 | |||
杨尚明 | ||||||
尹虎 | ||||||
六分半搞懂云计算 | 省级三等奖 | 赵旭航 | 袁建民 丁雪芳 | |||
陈新宇 | ||||||
张晗 | ||||||
蚂蚁停车系统 | 省级三等奖 | 孙国鑫 | 丁雪芳 | |||
李世显 | ||||||
王京辉 | ||||||
黑白棋自动分拣机器人 | 省级三等奖 | 王鹏鑫 | 周燕 袁建民 | |||
范鸿轩 | ||||||
陈冠宇 | ||||||
属于我们的“Gap” | 省级三等奖 | 冯潇潇 | 张倩 | |||
宋佳昌 | ||||||
《有药可救》 | 省级三等奖 | 倪梓超 | 张倩 李旭朋 | |||
陈翔宇 | ||||||
高唯 | ||||||
零丁洋里的名族气节 | 省级三等奖 | 郭煜颉 | 丁雪芳 袁建民 | |||
雷佳怡 | ||||||
高雨青 | ||||||
7 | 2023年“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | 省级一等奖 | 张琦 | 丁雪芳 | |
Java软件开发 | 国家三等奖 | 武妍 | ||||
Java软件开发 | 省级一等奖 | |||||
C/C++程序设计 | 省级二等奖 | 陆若川 | 袁建民 | |||
Java软件开发 | 省级二等奖 | 吴浩 | ||||
Web应用开发 | 省级三等奖 | 陈志凡 | 雷丹 | |||
Web应用开发 | 省级三等奖 | 郑文伟 | 周燕 | |||
C/C++程序设计 | 省级三等奖 | 任子琦 | ||||
单片机设计与开发 | 省级二等奖 | 杨琛郅 | ||||
Web应用开发 | 省级三等奖 | 王翔 | 雷丹 | |||
蓝桥杯 | 蓝桥杯优秀组织奖 | 袁建民 | ||||
丁雪芳 | ||||||
周燕 | ||||||
李容 | ||||||
8 | 2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛陕西赛区 | 智能无人机侦查打击 | 省级特等奖 (省级一等奖) | 段文贵 | 信息与科技工程学院 | 吴跃文 |
周红萍 | ||||||
谭凯 | 李刚 | |||||
王文杰 | ||||||
智能无人机侦查打击 | 省级二等奖 | 刘钦 | 陈光 | |||
杨可峰 | ||||||
冯传桐 | 李刚 | |||||
高志杰 | ||||||
智能物流搬运 | 省级二等奖 | 张杨欣 | 王旭辉 | |||
胡亦轩 | ||||||
马华月 | 王争权 | |||||
尹严 | ||||||
数智竞技机器人 | 省级二等奖 | 薛许朝 | 李凯 | |||
高一驰 | ||||||
白佳乐 | 侯晓立 | |||||
郭富豪 | ||||||
企业运营仿真 | 省级二等奖 | 黄福圆 | 杨苗苗 | |||
黄豆 | ||||||
刘怡洁 | 戴军 | |||||
陈星昆 | ||||||
企业运营仿真 | 省级二等奖 | 郭玉 | 国际教育与人文学院 | 戴军 | ||
訾艳蕊 | ||||||
张芝莹 | 杨苗苗 | |||||
刘思思 | ||||||
9 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 全国大学生英语竞赛 | 省级一等奖 | 张钦涵 | 新传媒与艺术学院 | 李丹 |
省级一等奖 | 高新宇 | 国际教育与人文学院 | 杨丹丹 | |||
省级一等奖 | 白佳宁 | 经济管理学院 | 强娇娇 | |||
省级一等奖 | 谢雨婷 | 国际教育与人文学院 | 陈友艳 | |||
省级一等奖 | 康舒情 | 刘清波 | ||||
外研社全国大学生英语系列赛--英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 国家二等奖 | 谢雨婷 | 国际教育与人文学院 | 陈友艳 | ||
优秀组织者 | 刘艺雯 | |||||
10 | 2023年“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 路桥工程施工技术应用赛项 | 省级二等奖 | 李杰 | 城市建设学院 | 王红伟 崔巍 |
李星 | ||||||
刘守鑫 | ||||||
11 | 第九届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | C模块BIM全过程造价管理与应用 | 省级三等奖 | 韦昊东 | 雷红梅 | |
邬俊杰 | ||||||
秦佳雨 | ||||||
周帅斌 | ||||||
C模块BIM全过程造价管理与应用 | 省级三等奖 | 王宇博 | 雷红梅 李维 | |||
宁辉 | ||||||
张佳璐 | ||||||
赵以恒 | ||||||
樊翔 | ||||||
C模块BIM全过程造价管理与应用 | 省级二等奖 | 卜小萌 | 雷红梅 宋蕾 | |||
史昱 | ||||||
陈雪盈 | ||||||
尚茜茜 | ||||||
张泳楠 | ||||||
I 模块 道桥BIM设计与建模 | 省级三等奖 | 李杰 | 李聪慧 王晓敏 | |||
高俊杰 | ||||||
武文杰 | ||||||
田卓杰 | ||||||
赵子豪 | ||||||
I 模块 道桥BIM设计与建模 | 省级三等奖 | 罗猛 | 李聪慧 宋蕾 | |||
苏睿芃 | ||||||
赵小腾 | ||||||
黄国龙 | ||||||
王艺橙 | ||||||
H 模块 建筑设计BIM应用创新 | 省级三等奖 | 李政辉 | 李维 张帆 | |||
史育轩 | ||||||
梅茹梦 | ||||||
陈雪 | ||||||
程孟 | ||||||
第九届全国高校BIM毕业设计创新大赛本科A组 | 省级三等奖 | 王笑宇 | 李维 雷红梅 | |||
白昊东 | ||||||
雒奔驰 | ||||||
雷治东 | ||||||
孙浩 | ||||||
12 | 中国好创意暨全数字艺术设计大赛 | 平面组《感悟自然》 | 国家二等奖 | 巴特尔 | 新传媒与艺术学院 | 吴航行 边青 |
短视频类 | 省级三等奖 | 万欣颖 | 边青 | |||
13 | 全国大学生广告艺术大赛 | 时空之旅 | 省级二等奖 | 王鸿驹 | ||
云南白药口腔治愈三件套 | 省级三等奖 | 杨嘉琪 | ||||
巴特尔 | ||||||
Canva可画微电影广告《我眼中的世界》 | 省级三等奖 | 吴一樊 | 万婧怡 | |||
田苗旺 | ||||||
邵子鸣 | ||||||
范书豪 | ||||||
张家榕 | ||||||
联通5G微电影广告《再见过去让未来生长》 | 省级三等奖 | 吴一樊 | 万婧怡 | |||
杨嘉豪 | ||||||
赵哲宇 | ||||||
张旭 | ||||||
程浩 | ||||||
朗圣药业 | 省级一等奖 | 林禹豪 | 王倩 | |||
激浪发射 | 省级三等奖 | 张嘉翔 | 丁晓影 | |||
刘凯旭 | ||||||
14 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 浐灞都市农博体验园景观设计 | 省级三等奖 | 黄缠缠 | 崔丽华 | |
栾觐瑄 | ||||||
葛剑斌 | ||||||
刘晓克 | ||||||
“天下英雄城”南昌市⺠宿设计 | 省级三等奖 | 苏磊 | 王倩 | |||
刘韶博 | ||||||
汪婷 | ||||||
贾泽娜 | ||||||
省级二等奖 | 陶佳怡 | |||||
寻乌县卢屋村精准助农设计 | 省级三等奖 | 陶佳怡 | 金丹 | |||
郭转丽 | ||||||
省级一等奖 | 彭舒 | |||||
15 | “科云杯”全国大学生本科组企业财税管综合技能大赛 | “科云杯”全国大学生本科组企业财税管综合技能大赛 | 省级三等奖 | 阴鹏翔 | 经济与管理学院 | 陶水侠 张宇 |
杨雯瑞 | ||||||
郭赛 | ||||||
董张骋 | ||||||
“科云杯”全国大学生本科组企业财税管综合技能大赛 | 省级二等奖 | 江鸽 | 李然 张铭真 | |||
白书萍 | ||||||
曾凡慧 | ||||||
闻清羽 | ||||||
2023 年“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 省级二等奖 | 高仰珍 | 张铭真 肖飞 | |||
王潇格 | ||||||
杜怡凡 | ||||||
李洋洋 | ||||||
2023 年“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 省级一等奖 | 宋韫玥 | 李然 王青亚 | |||
刘玥 | ||||||
仲玉洁 | ||||||
醋琪琦 | ||||||
2023 年“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 省级三等奖 | 薛骞 | 张宇 | |||
王芳丽 | ||||||
柏芳婷 | ||||||
冯蓉 | ||||||
16 | 第十九届陕西省高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 第十九届陕西省高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 省级三等奖 | 谢兆琪 | 李然 张铭真 | |
柳佩 | ||||||
叶开 | ||||||
李泽庭 | ||||||
第十九届陕西省高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 省级二等奖 | 江鸽 | 刘钰萱 张宇 | |||
白书萍 | ||||||
曾凡慧 | ||||||
闻清羽 | ||||||
17 | 2023年第十届全国证券投资模拟实训大赛 | 全国冠军赛 | 国家一等奖 | 朱申时 | 张琳 李雪桐 | |
李淇磊 | ||||||
史珺玮 | ||||||
2023年第十届全国证券投资模拟实训大赛-国赛 | 省级二等奖 | 周如宇 | ||||
万紫瑄 | ||||||
杨子涵 | ||||||
省级二等奖 | 姜嘉瑞 | |||||
赵荣辉 | ||||||
王震 | ||||||
省级二等奖 | 刘羽轩 | |||||
沙禄涵 | ||||||
张宏丰 | ||||||
省级二等奖 | 郝佳敏 | |||||
杨子怡 | ||||||
李欣乐 | ||||||
省级二等奖 | 郭庆鑫 | |||||
田梓辰 | ||||||
程思源 | ||||||
省级二等奖 | 宋雨洁 | |||||
丁宇萌 | ||||||
尤子涵 | ||||||
省级三等奖 | 刘雨婷 | |||||
乔舒淇 | ||||||
孙营 | ||||||
省级三等奖 | 刘茹 | |||||
吴佳瑜 | ||||||
龚咏棋 | ||||||
省级三等奖 | 倪珺瑶 | |||||
王思滢 | ||||||
李奕萱 | ||||||
省级三等奖 | 荣妙悦 | |||||
田佳莹 | ||||||
杨扬 | ||||||
省级三等奖 | 胡润爽 | |||||
高仰珍 | ||||||
孙洁 | ||||||
省级三等奖 | 万通 | |||||
史业横 | ||||||
郑传浩 | ||||||
省级三等奖 | 冯鸿翔 | |||||
贾岚清 | ||||||
赵志旭 | ||||||
18 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | “外研社 国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛--英语组写作赛项 | 省级三等奖 | 陈佳艺 | 国际教育与人文学院 | 张竹娟 |
省级三等奖 | 赵倩 | 张萍 | ||||
省级三等奖 | 魏斯 | 刘茹 | ||||
省级三等奖 | 雷雨欣 | 刘园园 | ||||
“外研社 国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛--英语组阅读赛项 | 省级三等奖 | 吉新玲 | 常欣 | |||
省级三等奖 | 段雅鑫 | 刘岳勤 | ||||
省级三等奖 | 唐若昕 | 刘敏 | ||||
省级三等奖 | 赵倩 | 陈友艳 | ||||
“外研社 国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛--英语组演讲赛项 | 省级二等奖 | 童话 | 刘清波 | |||
张莎 | ||||||
省级三等奖 | 代玺含 | 张莎 | ||||
刘清波 | ||||||
19 | CATTI杯全国翻译大赛 | 大学非专业B组 中英(笔译) | 国家二等奖 | 熊殷曦雨 | 信息与科技工程学院 | 张芸芸 |
省级一等奖 | 阮尘熙 | |||||
省级二等奖 | 廖睿琪 | 冯嘉文 | ||||
省级三等奖 | 向小龙 | |||||
20 | 第五届陕西省大学生工程制图与3D建模大赛 | 建筑类 | 省级二等奖 | 徐洋 | 城市建设学院 | 李维 |
张圆圆 | ||||||
建筑类 | 省级三等奖 | 赵端雯 | 李维 | |||
张圆圆 | ||||||
21 | 第十六届高教杯全国大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 建筑类先进成图技术赛道 | 省级三等奖 | 徐洋 | 李维 | |
张圆圆 | ||||||
22 | 陕西省第四届全民运动会 | 高校组慢投垒球 | 省级二等奖 | 陶梓一 | 国际教育与人文学院 | 苗波 |
周临俞 | 城市建设学院 | |||||
刘淼 | 信息与科技工程学院 | |||||
郑之堃 | ||||||
许多 | 新传媒与艺术学院 | |||||
侯圆圆 | 国际教育与人文学院 | |||||
杨雅雯 | ||||||
王博棋 | 经济与管理学院 | |||||
仝海旭 | 信息与科技工程学院 | |||||
焦晨婧 | ||||||
王榕海 | 新传媒与艺术学院 | |||||
23 | 陕西省第四十二届大学生田径运动会 | 男子甲组800米 | 省级二等奖 | 张坤 | 新媒体与艺术学院 | 刘先锋 |
女子甲组100米栏 | 省级三等奖 | 谭丽萍 | 薛鹏 | |||
女子甲组跳远 | 省级三等奖 | 谭丽萍 | 刘先锋 | |||
女子甲组200米 | 省级三等奖 | 尹晓媛 | 城市建设学院 | 代楠 | ||
女子甲组4*100米接力 | 省级三等奖 | 谭丽萍 | 新媒体与艺术学院 | 张昕 | ||
胡子怡 | ||||||
马弋涵 | 城市建设学院 | |||||
尹晓媛 | ||||||
24 | 2023年中国大学生武术套路锦标赛 | 42式太极拳 | 国家一等奖 | 王艺衡 | 新传媒与艺术学院 | 刘赟 |
42式太极剑 | 国家二等奖 | 王艺衡 | 贺家辉 | |||
陈氏太极拳 | 国家三等奖 | 王艺衡 | 贺家辉 | |||
地躺拳 | 国家一等奖 | 党博鑫 | 国际教育与人文学院 | 薛鹏 | ||
双刀 | 国家三等奖 | 党博鑫 | 贺家辉 | |||
其它太极器械 | 国家三等奖 | 唐义涵 | 经济与管理学院 | 贺家辉 | ||
25 | 陕西省第二十七届大学生乒乓球锦标赛 | 男子团体 | 省级三等奖 | 郑浩男 | 信息与科技工程学院 | 刘赟 |
吕武康 | ||||||
李世强 | ||||||
姬宇斌 | ||||||
刘航 | 城市建设学院 | |||||
左权鑫 | 信息与科技工程学院 | |||||
女子团体 | 省级三等奖 | 黄可 | 城市建设学院 | 刘先锋 | ||
李琪蒙 | 国际教育与人文学院 | |||||
王婷 | 信息与科技工程学院 | |||||
李鹏格 | ||||||
卢升湘 | 国际教育与人文学院 | |||||
杨瑞 | 经济与管理学院 | |||||
男子双打 | 省级二等奖 | 吕武康 | 信息与科技工程学院 | 薛鹏 | ||
李世强 | ||||||
男子双打 | 省级二等奖 | 刘航 | 城市建设学院 | 任大全 | ||
葛亦亮 | 新传媒与艺术学院 | |||||
女子双打 | 省级三等奖 | 黄可 | 城市建设学院 | 刘赟 | ||
王婷 | 信息与科技工程学院 | |||||
混合双打 | 省级一等奖 | 郑浩男 | 信息与科技工程学院 | 薛鹏 | ||
李琪蒙 | 国际教育与人文学院 | |||||
混合双打 | 省级三等奖 | 左权鑫 | 信息与科技工程学院 | 刘先锋 | ||
卢升湘 | 国际教育与人文学院 | |||||
26 | 全国青少年冰心文学大赛 | 全国青少年冰心文学大赛 | 省级一等奖 | 燕晨池 | 国际教育与人文学院 | 鲁珺歌、 杨睿 |
省级一等奖 | 项钰洁 | |||||
省级一等奖 | 高婧 | |||||
省级一等奖 | 郗婉汝 | |||||
省级一等奖 | 吴双碧 | |||||
省级一等奖 | 郭睿 | |||||
省级一等奖 | 柳清青 | |||||
省级一等奖 | 刘琳 | |||||
省级一等奖 | 胡鹏程 | 信息与科技工程学院 | ||||
省级二等奖 | 苏梓彤 | 国际教育与人文学院 | ||||
省级二等奖 | 牛冉冉 | |||||
省级二等奖 | 乔婷 | |||||
省级二等奖 | 赵敏洁 | |||||
省级二等奖 | 曹雯静 | |||||
省级二等奖 | 王坤 | |||||
省级二等奖 | 梁雅格 | |||||
省级二等奖 | 王晗 | |||||
省级二等奖 | 刘盛丹 | |||||
省级二等奖 | 姚嘉诚 | |||||
省级二等奖 | 刘真妮 | |||||
27 | 第十四届全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | 建筑碳排放 | 省级三等奖 | 张佳璐 | 城市建设学院 | 王瑾 |
省级二等奖 | 代雯莉 | |||||
省级二等奖 | 刘磊 | |||||
李任娴 | ||||||
BIM建模(机电) | 省级一等奖 | 刘磊 | 王瑾 | |||
李任娴 | ||||||
省级一等奖 | 田苗 | 王瑾 | ||||
BIM建模(土建) | 省级一等奖 | 张佳璐 | ||||
省级二等奖 | 李文清 | |||||
省级二等奖 | 刘磊 | 王瑾 | ||||
李任娴 | ||||||
省级二等奖 | 达云飞 | 王瑾 | ||||
省级二等奖 | 蔡振宇 | |||||
省级二等奖 | 田苗 | |||||
省级二等奖 | 刘苡辰 | |||||
李任娴 | ||||||
BIM绿色建筑 | 省级三等奖 | 刘苡辰 | 王瑾 | |||
李任娴 | ||||||
省级一等奖 | 张佳璐 | 王瑾 | ||||
省级三等奖 | 刘磊 | 王瑾 | ||||
李任娴 | ||||||
省级三等奖 | 田苗 | 王瑾 | ||||
省级三等奖 | 周鑫 | |||||
省级二等奖 | 马义龙 | |||||
省级三等奖 | 达云飞 | |||||
BIM绿色建筑应用 | 省级二等奖 | 郭亚宇 | 王瑾 | |||
吕昭鹏 | 屈钧利 | |||||
杨军辉 | 李任娴 | |||||
王永峰 | ||||||
王平乐 | ||||||
工程管理 BIM 应用 | 省级三等奖 | 高俊杰 | 王瑾 | |||
胡英卓 | 屈钧利 | |||||
李杰 | 李任娴 | |||||
刘磊 | 王永峰 | |||||
王平乐 | ||||||
28 | 2023第十一届“博导前程杯”全国电子商务运营技能竞赛 | 2023第十一届“博导前程杯”全国电子商务运营技能竞赛——省赛 | 省级三等奖 | 王高峰 | 经济与管理学院 | 梁惠珍 |
李旭航 | ||||||
白佳宁 | ||||||
省级三等奖 | 何叶 | 陈雅恬 | ||||
殷佳雯 | ||||||
杨扬 | ||||||
省级一等奖 | 龚思源 | 赵阳鹤 | ||||
沈师仪 | ||||||
徐曼 | ||||||
省级特等奖 (省级一等奖) | 陈彦文 | |||||
李飒 | ||||||
秦海儒 | ||||||
省级一等奖 | 陈思鸿 | 陈雅恬 | ||||
段尊叶 | ||||||
林仁凯 | ||||||
省级二等奖 | 徐璐璐 | 梁惠珍 | ||||
刘佳慧 | ||||||
谢嘉鑫 |